Армирующий профиль для окон изготовлен процессом пултрузии. Окна из армирующего профиля может выдержать суровую погоду, можно использовать в условиях минус 60 градусовдержать.
Свяжитесь с намиАрмирующий профиль для окон изготовлен процессом пултрузии. Окна из армирующего профиля может выдержать суровую погоду, можно использовать в условиях минус 60 граду совдержать . Армирующий профиль для окон производится из смолы и стекловолокна. Смола дает его устойчивость к коррозии и стекловолокна дает прочность. Армирующий профилль для окон из стеклопластика является идеальным выбором в местах, где зимой температура очень низкая. Разная смола имеет разную устойчивость к коррозии.
Справочник коррозии решеток
Химическая среда | Решетка Винилэфирной Смолы | Решетка Изофталевой Смолы | Решетка Ортофталевой Смолы | |||
Концентрация % | Самая высокая температура F/℃ | Концентрация % | Самая высокая температура F/℃ | Концентрация % | Самая высокая температура F/℃ | |
Уксусная кислота | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
ГидроокисьАлюминия | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | – |
Хлористыйаммоний | ALL | 210/99 | ВСЕ | 170/77 | ALL | – |
Двууглекислый аммоний | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | – |
Метакриловая кислота | 99 | 95/35 | – | – | – | – |
Аммиачная вода | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
Сернокислый аммоний | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | – |
Бензол | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
Бензойная кислота | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
Бура | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
Карбонат кальция | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | – |
Кальциевая селитра | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | – |
Четыреххлористый углерод | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
Сухой злоргаз | – | 210/99 | – | 140/60 | – | N/R |
Хлорная вода | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
Хромовая кислота | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
Лимонная кислота | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Хлорид кальция | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Цианистый медь | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Калийный медь | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | – |
Этиловый спирт | 50 | 90/32 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
Двухатомный спирт | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 75/24 |
Плавиковая кислота | 10 | 149/65 | – | – | – | – |
Хлорное железо | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Хлористое железо | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
Формальдегид | ALL | 100/38 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
Бензин | 100 | 180/82 | 100 | 95/35 | 100 | 75/24 |
Глюкоза | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | – |
Глицерин | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | – |
Бромистоводородная кислота | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | – |
Соляная кислота | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
Перекись водорода | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
Молочная кислота | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Хлористый калий | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | – |
Хлорид магния | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Нитрат магния | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
Сульфат магния | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Хлорная ртуть | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
Хлористая ртурь | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/40 |
Хлорная никель | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Сульфат никели | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Химическая среда | Решетка Винилэфирной Смолы | Решетка Изофталевой Смолы | Решетка Ортофталевой Смолы | |||
Концентрация % | Самая высокая температура F/℃ | Концентрация % | Самая высокая температура F/℃ | Концентрация % | Самая высокая температура F/℃ | |
Азотная кислота | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
Щавелевая кислота | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 | ALL | N/R |
Перхлорат | 30 | 100/38 | 10 | N/R | 10 | N/R |
Фосфорная кислота | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
Хлористый калий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Двухромовокислый калий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Калийная селитра | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Сернокислый калий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Пропиленгликоль | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Уксуснокислый натрий | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
Двусернокислый натрий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | – |
Бромистый натрий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | – |
Цианистый натрий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | N/R |
Каустическая сода | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
Азотнокислый натрий | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Глауберова соль | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Хлористое олово | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
Серная кислота | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | – |
Винная кислота | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | – |
Уксус | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | – |
Метанол | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
Морская вода | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
Дистиллированная вода | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
Азотнокислый цинк | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Сернокислый цинк | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Внимание:
1. ALL (любая концентрация) SAT(насыщенный раствор) N/R (не советую) -(нет теста)
2. Тестовые данные, предоставленные производителями смол, и многолетний опыт применения нашей компании показывают, что продукт Machs подходит для среды, описанной выше, но из-за использования различных сред не может контролировать, поэтому эта таблица предназначена только для справки при выборе Machs продукта.
3. Для использования на других гибридных носителях, не указанных в таблице, обратитесь в нашу компанию.
горячая этикетка : армирующий профиль для окон, оптом из Китая, купить, цена