Пултрузионный профиль имеет много видов: FRP круглая труба, FRP квадратная труба, FRP прямоугольная труба, FRP круглый бар, FRP двутавровая балка и т.д.
Свяжитесь с намиПултрузионный профиль имеет много видов: FRP круглая труба, FRP квадратная труба, FRP прямоугольная труба, FRP круглый бар, FRP двутавровая балка и т.д. Пултрузиоонный профиль составляет из смолы и стекловолокна( включая такнь, войлок и т.д.). Пултрузионный профиль изготовлен из стекловолокон в качестве армирующего материала и смолы (изофталевая смола) и других вспомогательных материалов: разделительный агент, отвердитель, катализатор, герметик, стабилизатор ультрафиолетового света, чистая вода в форме, гелевое покрытие и т. Д. Он обладает рядом превосходных свойств, таких как высокая термостойкость, коррозионная стойкость, высокая прочность, низкий удельный вес, низкое влагопоглощение, небольшое растяжение и хорошая изоляция.
Описание:
1. Пултрузионный профиль имеет Хорошую стабильность размеров. Он трудно изменяет размер в обычной среде под большой нагрузке и даже при нагревании.
2. Пултузионный профиль имеет хорошую устойчивость к высокой температуре. Он может держать температуру до 180℃.
3. Пултрузионный профиль является изоляционым и неэлектропроводящим. Блогадаря этим свойством, он часто используется в энетростанции.
4. Пултрузионный профиль имеет разные виды: круглая труба, квадратная труба, прямоугольная труба, швеллер, двутавр, палуба, достка и т.д.
5. Пултрузионный профиль имеет хорошую прочность к коррозии, поэтому он может использовать в коррозионной среде, где традиционные материалы не подходят.
Спецификация:
Название | Модуль | Вес(г/м) | |
Круглый бар | ![]()
|
Φ 7 | 75 |
Φ 8 | 98 | ||
Φ 10 | 160 | ||
Φ 12 | 220 | ||
Φ 15 | 370 | ||
Φ 18 | 520 | ||
Φ 20 | 640 | ||
Круглая трубка | ![]() |
Φ 14×3 | 180 |
Φ 18×3 | 250 | ||
Φ 18×5 | 420 | ||
Φ 20×2.5 | 260 | ||
Φ 20×6 | 530 | ||
Φ 30×3 | 465 | ||
Φ 32×3 | 470 | ||
Φ 40×4 | 880 | ||
Φ 50×4 | 1140 | ||
Φ 50×6.35 | 1670 | ||
Φ 60×5 | 1680 | ||
Φ 65×6.35 | 2220 | ||
Φ 75×5 | 2130 | ||
Рифленая труба | ![]() |
Φ 32x30x2.75 | 530 |
Φ 32x29x2.5 | 545 | ||
Φ 32x30x4.5 | 795 | ||
Φ 33.8x31x2.75 | 596 | ||
Квадратнаятруба | ![]() |
□ 16.3×2.15 | 225 |
□ 20×4.5 | 545 | ||
□ 40×4 | 1065 | ||
□ 44×4 | 1200 | ||
□ 50×3.2 | 1072 | ||
□ 50×4 | 1360 | ||
□ 50×4.8 | 1620 | ||
□ 50×5 | 1650 | ||
□ 50×6.35 | 2160 | ||
□ 60×4 | 1630 | ||
□ 60×6.35 | 2610 | ||
□ 76×6.35 | 3360 | ||
□ 76×10 | 4840 | ||
□ 80×6.5 | 3620 | ||
□ 101.6×6.4 | 4500 | ||
□ 101.6×4 | 2540 | ||
□ 101.6×9.5 | 6800 | ||
Прямоугольнаятрубка | ![]() |
□ 18.2×14.2×2.1 | 222 |
□ 40x20x4.5 | 840 | ||
□ 45x25x4 | 920 | ||
□ 52x32x5 | 1360 | ||
□ 50x35x4 | 1060 | ||
□ 60×2.65x30x3 | 900 | ||
□ 60x40x3.2 | 1060 | ||
□ 72×2.5x28x3.8 | 970 | ||
□ 76×1.9x30x2.3 | 715 | ||
□ 76×1.9x30x3.5 | 822 | ||
□ 76×1.9x30x5.5 | 1102 | ||
□ 100x60x3.5 | 1880 |
□ 175x55x5 | 4200 | ||
Двутавр | ![]() |
I 100x50x6.35 | 2400 |
I 150x100x8 | 5400 | ||
I 150x125x9.5 | 7500 | ||
I 190x125x10 | 8800 | ||
I 203x101x9.5 | 7100 | ||
I 203×101.6×12.7 | 9400 | ||
I 250x125x12x10 | 9750 | ||
H Сталь | ![]() |
H 100x100x6.35 | 3650 |
H 140x140x10 | 7620 | ||
H 152x152x6.35 | 5360 | ||
H 152x152x9.53 | 7820 | ||
H 254x254x10 | 14250 | ||
Уголок |
|
L 30x30x5.1 | 488 |
L 35x35x5.1 | 596 | ||
L 40x40x4 | 540 | ||
L 45x45x5.1 | 764 | ||
L 50.8×50.8×6.35 | 1150 | ||
L 76x76x6.35 | 1700 | ||
L 76x76x9.53 | 2630 | ||
L 100x100x3.5 | 1195 | ||
L 101x101x9.5 | 3600 | ||
L 101.6×101.6×12.7 | 4700 | ||
L 152x152x9.53 | 5183 | ||
L 152x152x12.7 | 6650 | ||
Швеллер |
|
[ 25.4×11.13×3.18 | 233 |
[ 26x17x3.2 | 268 | ||
[ 28.5×26.5×5 | 560 | ||
[ 30x18x4 | 440 | ||
[ 46.1x9x22.5×6 | 1240 | ||
[ 40x40x5 | 1183 | ||
[ 50x14x3 | 430 | ||
[ 50x30x8 | 1365 | ||
[ 56.5x25x3 | 540 | ||
[ 74.5x25x5 | 1100 | ||
[ 76.8×38.5×6.4 | 1640 | ||
[ 86.5x25x3 | 710 | ||
[ 88x15x5 | 1020 | ||
[ 88x35x5 | 1400 | ||
[ 100x29x6.35 | 1800 | ||
[ 100x44x6.4 | 1976 | ||
[ 140x80x10 | 5250 | ||
[ 150x35x5 | 1500 | ||
[ 150x40x10 | 4165 | ||
[ 150x48x8 | 3430 | ||
[ 150x60x10 | 4733 | ||
[ 203x55x9.5 | 5380 | ||
[ 800x50x5 | 8200 | ||
Доска крюка | ![]() |
10x70x3 | 430 |
20x50x3 | 420 | ||
20x75x3 | 580 | ||
30x70x3 | 530 | ||
30x70x4 | 752 | ||
55x55x4 | 800 | ||
55x100x4 | 1155 | ||
55x200x4 | 1910 | ||
55x250x4 | 2370 | ||
35x320x3 | 2237 | ||
55x350x3 | 2500 | ||
55x350x4 | 3135 | ||
Плинтус | ![]() |
101x14x3.4 | 810 |
148x12x3 | 990 | ||
150x12x3 | 990 | ||
Поручень | ![]() |
76×50 | 1350 |
71×60 | 1360 | ||
Бар плоская пластина |
|
20×20 | 803 |
30×20 | 1211 | ||
35×20 | 1390 | ||
40×20 | 1632 | ||
44×44 | 3560 | ||
52×50 | 4580 | ||
54×50 | 4750 | ||
55×40 | 4200 | ||
25×9.7 | 495 | ||
25.4×6.35 | 292 | ||
30×6 | 362 | ||
30×10 | 560 | ||
40×6 | 440 | ||
54×2.5 | 260 | ||
50×3 | 240 | ||
110×6 | 1250 | ||
120×10 | 2370 | ||
130×10 | 2522 | ||
140×12.5 | 3466 | ||
220×10 | 4055 | ||
228×12.5 | 5410 | ||
300×3.5 | 1950 | ||
550×12 | 12700 | ||
Давтр | ![]() |
T 54x45x6 | 1000 |
T 62x46x10 | 1430 | ||
T 52x50x6 | 1036 | ||
T 52x55x6 | 1090 | ||
T 52x60x6 | 1144 | ||
T 140x80x10 | 3853 | ||
Y сталь | ![]() |
Y 26x39x6.35 | 1100 |
Y 39x39x6.35 | 1265 | ||
Y 51x39x6.35 | 1400 | ||
Палуба | ![]() |
500x4x40x3.5 | 8040 |
горячая этикетка : пултрузионный профиль, оптом из Китая, купить, цена