Главном мы предлагаем трубы стеклопластиковые: круглые трубы, квадртаные трубы, прямоугольные трубы и рифлевые трубы.
Свяжитесь с намиМы производим разные трубы канализационные пласт.
Главном мы предлагаем трубы стеклопластиковые: круглые трубы, квадртаные трубы, прямоугольные трубы и рифлевые трубы. Обычная длина для этих труб 6100мм. Мы также принимаем заказ на необычные размеры по вашему требованию.
Наши доступные размеры труб:
Название | Модуль | Вес(г/м) | |
Круглый бар |
|
Φ 7 | 75 |
Φ 8 | 98 | ||
Φ 10 | 160 | ||
Φ 12 | 220 | ||
Φ 15 | 370 | ||
Φ 18 | 520 | ||
Φ 20 | 640 | ||
Круглая трубка | Φ 14×3 | 180 | |
Φ 18×3 | 250 | ||
Φ 18×5 | 420 | ||
Φ 20×2.5 | 260 | ||
Φ 20×6 | 530 | ||
Φ 30×3 | 465 | ||
Φ 32×3 | 470 | ||
Φ 40×4 | 880 | ||
Φ 50×4 | 1140 | ||
Φ 50×6.35 | 1670 | ||
Φ 60×5 | 1680 | ||
Φ 65×6.35 | 2220 | ||
Φ 75×5 | 2130 | ||
Рифленая труба | Φ 32x30x2.75 | 530 | |
Φ 32x29x2.5 | 545 | ||
Φ 32x30x4.5 | 795 | ||
Φ 33.8x31x2.75 | 596 | ||
Квадратная труба | □ 16.3×2.15 | 225 | |
□ 20×4.5 | 545 | ||
□ 40×4 | 1065 | ||
□ 44×4 | 1200 | ||
□ 50×3.2 | 1072 | ||
□ 50×4 | 1360 | ||
□ 50×4.8 | 1620 | ||
□ 50×5 | 1650 | ||
□ 50×6.35 | 2160 | ||
□ 60×4 | 1630 | ||
□ 60×6.35 | 2610 | ||
□ 76×6.35 | 3360 | ||
□ 76×10 | 4840 | ||
□ 80×6.5 | 3620 | ||
□ 101.6×6.4 | 4500 | ||
□ 101.6×4 | 2540 | ||
□ 101.6×9.5 | 6800 | ||
Прямоугольная трубка | □ 18.2×14.2×2.1 | 222 | |
□ 40x20x4.5 | 840 | ||
□ 45x25x4 | 920 | ||
□ 52x32x5 | 1360 | ||
□ 50x35x4 | 1060 | ||
□ 60×2.65x30x3 | 900 | ||
□ 60x40x3.2 | 1060 | ||
□ 72×2.5x28x3.8 | 970 | ||
□ 76×1.9x30x2.3 | 715 | ||
□ 76×1.9x30x3.5 | 822 | ||
□ 76×1.9x30x5.5 | 1102 | ||
□ 100x60x3.5 | 1880 | ||
□ 175x55x5 | 4200 |
горячая этикетка : трубы канализационные пласт, оптом из Китая, купить, цена